GranTurismo S Automatica: Specifiche tecniche
| MOTORE | |
| Cilindrata: | 4.691 cc |
| Alesaggio: | 94 mm |
| Corsa: | 84,5 mm |
| Rapporto di compressione: | 11,25:1 |
| Potenza massima: | 323 kW (440 CV) |
| Regime di potenza massima: | 7.000 giri/min |
| Coppia massima: | 490 Nm (50 kgm) |
| Regime di coppia massima: | 4.750 giri/min |
| Regime massimo ammesso: | 7.200 giri/min |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Lunghezza: | 4.881 mm |
| Larghezza (senza specchi): | 1.847 mm |
| Larghezza (con specchi): | 2.056 mm |
| Altezza: | 1.353 mm |
| Passo: | 2.942 mm |
| Carreggiata anteriore: | 1.586 mm |
| Carreggiata posteriore: | 1.590 mm |
| Sbalzo anteriore: | 873 mm |
| Sbalzo posteriore: | 1.066 mm |
| Diametro di sterzata: | 12,3 m |
| Capacità bagagliaio: | 260 l |
| Capacità serbatoio: | 86 l |
| Peso a secco (versione EU): | 1.780 kg |
| Peso a vuoto (versione EU): | 1.880 kg |
| Peso in ordine di marcia (con conducente): | 1.955 kg |
| Pieno carico: | 2.180 kg |
| Massa massima tecnicamente ammessa: | 2.250 kg |
| Ripartizione dei pesi: | 49% ant.; 51% post |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima: | 295 km/h |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h: | 5,0 s |
| Accelerazione 0-400 m: | 13,2 s (velocità di uscita 178 km/h) |
| Accelerazione 0-1000 m: | 23,3 s (velocità di uscita 227 km/h) |
| Ripresa 80-120 km/h: | 3,3 s |
| Spazio di arresto da 100 km/h a 0: | 35 m |
| CONSUMI ED EMISSIONI | |
| Urbano: | 21,8 (l/100 km) |
| Extra urbano: | 9,8 (l/100 km) |
| Combinato: | 14.3 (l/100 km) |
| Emissioni CO2 (ciclo combinato): | 331 (g/km) |

