Scheda tecnica della Maserati GranTurismo
| MOTORE | |
| Cilindrata: | 4.244 cc |
| Alesaggio: | 92 mm |
| Corsa: | 79,8 mm |
| Rapporto di compressione: | 11,01 |
| Potenza massima: | 298 kW (405 CV) |
| Regime di potenza massima: | 7.100 giri/min |
| Coppia massima: | 460 Nm (47 kgm) |
| Regime di coppia massima: | 4.750 giri/min |
| Regime massimo ammesso: | 7.250 giri/min |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità massima: | 285 km/h (a 7.050 giri/min) |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h: | 5,2 s |
| Accelerazione 0-400 m: | 13,4 s |
| Accelerazione 0-1000 m: | 23,9 s (velocità di uscita 225 km/h) |
| CONSUMI ED EMISSIONI | |
| Urbano: | 21,58 (l/100 km) |
| Extra urbano: | 10,02 (l/100 km) |
| Combinato: | 14,31 (l/100 km) |
| Emissioni CO2 (ciclo combinato): | 330 (g/km) |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Lunghezza: | 4.881 mm |
| Larghezza (senza specchi): | 1.847 mm |
| Larghezza (con specchi): | 2.056 mm |
| Altezza: | 1.353 mm |
| Passo: | 2.942 mm |
| Carreggiata anteriore: | 1.586 mm |
| Carreggiata posteriore: | 1.590 mm |
| Sbalzo anteriore: | 873 mm |
| Sbalzo posteriore: | 1.066 mm |
| Diametro di sterzata: | 10,7 m |
| Capacità bagagliaio: | 260 l |
| Capacità serbatoio: | 86 l |
| Peso a secco (versione EU): | 1.780 kg |
| Peso a vuoto (versione EU): | 1.880 kg |
| Peso in ordine di marcia (con conducente): | 1.955 kg |
| Pieno carico: | 2.180 kg |
| Massa massima tecnicamente ammessa: | 2.250 kg |
| Ripartizione dei pesi: | 49% ant.; 51% post. |


