GranTurismo S Automatik: Technische Details
| MOTOR | |
| Hubraum gesamt: | 4.691 cm3 |
| Leistung max.: | 323 kW (440 PS) |
| Drehzahl max.: | 7.000 U/min |
| Drehmoment max.: | 490 Nm (50 kgm) |
| Drehzahl bei max. Drehmoment: | 4.750 U/min |
| MASSE UND GEWICHTE | |
| Länge: | 4.881 mm |
| Breite: | 1.915 mm |
| Höhe: | 1.353 mm |
| Radstand: | 2.942 mm |
| Trockengewicht: | 1.780 kg * |
| Leergewicht: | 1.880 kg * |
| * Ausführung für europäische Märktet |
| FAHRLEISTUNG | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 295 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h: | 5,0 Sek. |
| Beschleunigung 0-400 m: | 13,2 Sek. |
| Beschleunigung 0-1000 m: | 23,3 Sek. |
| VERBRAUCH UND EMISSION* | |
| Außerstädtisch: | 21,8 (l/100 km) |
| Innerstädtisch: | 9,8 (l/100 km) |
| Kombiniert: | 14.3 (l/100 km) |
| CO2-Aussstoß (kombiniert): | 331 g/km |
* Die momentan zur Verfügung stehenden Angaben können leicht von denen in der offiziellen Dokumentation des Fahrzeugs aufgeführten Daten abweichen.

