Technische Details des Maserati Quattroporte
| MOTOR | |
| Hubraum: | 4.244 cm3 |
| Bohrung: | 92 mm |
| Hub: | 79,8 mm |
| Kompressionsverhältnis: | 11:1 |
| Leistung max.: | 295 kW (400 PS) |
| Drehzahl max.: | 7.000 U/min |
| Drehmoment max.: | 460 Nm (46 kgm) |
| Drehzahl bei max. Drehmoment: | 4.750 U/min |
| Drehzahl max.: | 7.250 U/min |
| LEISTUNGEN | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 270 km/h |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: | 5,6 Sek. |
| Beschleunigung 0-400 m: | 14,2 Sek. |
| Beschleunigung 0-1000 m: | 25,2 Sek. (bei 218 km/h) |
| Beschleunigung von 80-120 km/h: | 4,1 Sek. |
| Verzögerung von 100 km/h auf 0: | 36 m |
| VERBRAUCH UND EMISSION | |
| Außerstädtisch: | 10,5 (l/100 km) |
| Innerstädtisch: | 21,99 (l/100 km) |
| Kombiniert: | 14,73 (l/100 km) |
| CO2-Aussstoß (kombiniert): | 345 (g/km) |
| MASSE UND GEWICHTE | |
| Länge: | 5.097 mm |
| Breite: | 1.895 mm |
| Breite mit Außenspiegeln: | 1.991 mm |
| Breite ohne Außenspiegel: | 1.885 mm |
| Höhe: | 1.438 mm |
| Radstand: | 3.064 mm |
| Spurweite vorne: | 1.582 mm |
| Spurweite hinten: | 1.595 mm |
| Überhang vorne: | 891 mm |
| Überhang hinten: | 1.142 mm |
| Wendekreis: | 12,3 m |
| Fassungsvermögen Kofferraum: | 450 l |
| Fassungsvermögen Tank: | 90 l |
| Trockengewicht: | 1.880 kg |
| Leergewicht: | 1.990 kg |
| Gewicht (fahrbereit mit Fahrer): | 2.065 kg |
| Zugelassenes Höchstgewicht: | 2.365 kg |
| Technisch mögliches Höchstgewicht: | 2.400 kg |
| Gewichtsverteilung: | 49% vorne; 51% hinten |


